
Die Einhaltung höchster Standards sichert eine gleichbleibend hohe Qualität von Produkten und Services und ermöglicht uns gleichzeitig eine effizientere Arbeitsweise. Aus diesem Grund legen wir bei Siegwerk großen Wert auf standardisierte Arbeitsweisen - im Interesse unserer Mitarbeiter, Kunden und Endverbraucher.
Dazu greifen wir u.a. auf weltweit anerkannte Normen in den Bereichen Qualitätsmanagement (ISO 9001), Arbeits- und Gesundheitsschutz (ISO 45001) sowie Umweltmanagement (ISO 14001) und Energiemanagement (ISO 50001) zurück.
Unten finden Sie die aktuellsten ISO-Zertifikate, die uns von unabhängigen Zertifizierungsstellen verliehen wurden.
Nachfolgend finden Sie alle entsprechenden Zertifizierungen für die Region EMEA, die wir von unabhängigen Zertifizierungsstellen erhalten haben. Sie haben die Möglichkeit, jedes Zertifikat als PDF-Version herunterzuladen.
| Standort, Land | ISO 9001 | ISO 14001 | OSHAS 18001 / ISO 45001 | ISO 50001 |
|---|---|---|---|---|
| Aarberg, Schweiz | x | x | - | - |
| Annemasse, Frankreich | x | x | - | - |
| Backnang / Essen, Deutschland | x | x | - | - |
| Büdingen, Deutschland | x | x | - | x |
| Istanbul / Tuzla, Türkei | x | x | - | - |
| Johannesburg, Südafrika | x | - | - | - |
| Loeches, Spanien | x | x | - | - |
| Marki, Polen | x | x | - | - |
| Mitry-Mory, Frankreich | x | x | - | - |
| Moskau, Russland | x | x | - | - |
| Oleggio, Italien | x | - | - | - |
| La Sorgente / Poppi, Italien | x | x | - | - |
| Siegburg, Deutschland | x | x | - | x |
| Swadlincote, Großbritannien | x | x | - | - |
| St. Petersburg, Russland | x | x | - | - |
Nachfolgend finden Sie alle entsprechenden Zertifizierungen für die Region ASIEN, die wir von unabhängigen Zertifizierungsstellen erhalten haben. Sie haben die Möglichkeit, jedes Zertifikat als PDF-Version herunterzuladen.
| Standort, Land | ISO 9001 | ISO 14001 | OSHAS 18001 / ISO 45001 | ISO 50001 |
|---|---|---|---|---|
| Bhiwadi, Chennai, Kolkata, Delhi, Mumbai, Indien | x | x | x | - |
| Bangkok / Samutsakorn, Thailand | x | x | x | - |
| Johor Bahru / Tebrau, Malaysia | x | x | - | - |
| Shah Alam, Malaysia | x | x | x | - |
| Shanghai, China | x | x | x | - |
| Tangerang, Indonesia | x | x | x | - |
| Guiguinto (Bulacan), Philippinen | x | - | - | - |
| Surabaya, Indonesien | x | - | - | - |
| Thuan an Town, Vietnam | x | - | x | - |

Ein CDP-Score ist eine standardisierte Bewertung der Umwelttransparenz und -leistung einer Organisation in Bezug auf Klimawandel, Wassersicherheit und Entwaldung.

Sedex ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Daten, Erkenntnisse und professionelle Dienstleistungen spezialisiert hat, um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu fördern.

Der EcoVadis-Score reicht von 0 bis 100 und spiegelt die Qualität des Nachhaltigkeitsmanagementsystems eines Unternehmens zum Zeitpunkt der Bewertung wider.










